Akordes

Esqueleto

Victimas del Dr. Cerebro

Álbum: Victimas del Doctor Cerebro (Ü¿¿)

Tono:
ESQUELETO
H | hi-hats contras |
T1| tom aire izq |
T2| tom aire der |
T3| tom piso goliat |
S | snare o tarola |
B | bass o bombo |
time 1 y 2 y 3 y 4 y
>= mute
*intro
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - o - -oo -oo |
T2| - o - o - - - - | - o - o - - - - |
T3| o - - - o - o - | o - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - o - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - o - o - - - - | - - - - - - - - |
T3| o - - - o - o - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | llr llr llr llr |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*arreglo
H | Kxx – xxxxxx– xx| xxx - xxxxxx -xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | x x - - x x - -| Kxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - -| - - - - - - - - |
S | - - o - – - o -| - - o - - - o - |
B | o - - - o - - -| o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| x x – - x x – - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*letra
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – llr llr |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*arreglo
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| x x – - x x – - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | -o- o - -o- o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*letra
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – llr llr |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*desencante
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | X – K – X – K - | X – K – X – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - - - - - | o - - - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | K - - - K - k - | K – K – K – K - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
B | o - - - o - o - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - -o-o- - - - | - o –o-o- - - - |
T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - |
T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - |
S | - - - - - - o - | - - - - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T1| - - -o-o- - - - | - o –o-o- - - - |
T2| - - o o o - o - | oo- o-o o - - - |
T3| o - - - - - - - | - - - - - - o - |
S | - - - - - - o - | - - - - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
T1| o o o - - - o o o do- - | o o o - - - o o o do- - |
T2| o o o o o o - - - - do- | o o o o o o - - - - do- |
T3| - - - o o o o o o - - do| - - - o o o o o o - - do|
S | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - |
B | o - - o - - o - - o - - | o - - o - - o - - o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - k – k – k - | k – k – k – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - k – k – k - | k – k – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - k – k – k - | k – k – k – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - k – k – k - | k – k – - - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o – - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - - - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - o - o - o - o |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - o - o - o - o |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | - - - - o - o - |
B | o - o - - - o - | o - o - - - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - - - o - - - | llr llr llr llr |
B | o - o - - - o - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | xxx - xxxxxx- xx| xxx - xxxxxx- xx|
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o - - - | o - - - o - - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
*coro
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - - - |
B | o - - - o o - - | o - - - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – k - | x – x – x – k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | - - o - - - o - |
B | o - - - o o - - | o - - - o o - - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - x – x – x - | x – x – k - k - |
T1| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T2| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
T3| - - - - - - - - | - - - - - - - - |
S | - - o - - - o - | llr llr llr llr |
B | o - - - o o - - | o - o - o - o - |
1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2 y 3 y 4 y
H | k - k>- |
T1| - - - - |
T2| - - - - |
T3| - - - - |
S | o - o - |
B | o - o - |
1 y 2 y

¿Encontraste un error o tenés una sugerencia?

Tipo