Oh Pecador
Los Voceros de CristoÁlbum: Colección 30 años (2006)
Tono: — Capo en traste null
Miembro de la Iglesia Bautista Misionera Vencedores En Cristo.
CD. Reynosa Tamps. Colonia Satelite.
//Hermanos en Cristo les dejo este lindo tema, esperando que sea de
edificación en sus vidas. ATTE. Ing. Marcos Salazar mar_ra_24@hotmail.com
si necesitan mas temas de ellos asi como
requintos no duden en contactarme, como guitarrista
clasico he arregaldo algunas obras religiosas si saben leer pauta
contactenme.
Introducción
Badd9D#mAadd9DF#m7D7
( )
BmEAD
Oh pecador, si tu pudieras comprender
Bm7A5DF#m
Cuando te llama la voz del Salvador
EmF#7BmBm7
Y si pudieras humillar tu corazón
GGb
Para después sentir el gozo de su amor
BmEAD
Porque luchar, por no escuchar que alguna vez
Bm7A5DF#m
En el calvario por tu alma se entrego
EmF#7BmBm7
Y por amarte a ti vino a morir aquí
GF#BF#sus4C7
Para mostrarte que en El hay salvación
Coro
BD#mEG#mG#
Oh si comprendieras lo inmenso de su amor
C#mF#F#7
C#m/E
Y que hay una gloria que te espera más allá
BF#mG#mEsus4EAC6
hoy con grande fe arrodillado ante su altar
G#mC#mF#Bmaj7
Pedías perdón brindándole a El tu corazón
Requinto
BmEmADGEm6F#EBmAmGEm6F#7Bm
BmEAD
Porque pensar de que mañana podrá ser
Bm7A5DF#m
Que tienes tiempo de pensarlo una vez más
EmF#7BmBm7
Si sabes tú muy bien, de que quizás al fin
GGb
Mañana no vuelvas a vivir
BmEAD
Porque luchar, por no escuchar que alguna vez
Bm7A5DF#m
En el calvario por tu alma se entrego
EmF#7BmBm7
Y por amarte a ti vino a morir aquí
GF#BF#sus4C7
Para mostrarte que en El hay salvación
BD#mEG#mG#
Oh si comprendieras lo inmenso de su amor
C#mF#F#7
C#m/E
Y que hay una gloria que te espera más allá
BF#mG#mEsus4EAC6
hoy con grande fe arrodillado ante su altar
G#mC#mF#G#mBadd9
Pedías perdón brindándole a El tu corazón
C#mF#F#sus4Em7A5Bmaj7
Brindandole a El tu Corazón
Diagramas de los acordes compuestos. solo he puesto los que son mas
complicados de memorizar los comunes deben de saberlos.
Badd9
1 2 3 4 5------------> Numero de traste
E-----|-----|----|-----|--- 1234 en el diapasón o tabalatura
A-----|--1--|----|-----|--- indican los numeros de la mano izq.
D-----|-----|----|--3--|--- 1(indice)2(medio) 3(anular) 4(meñique)
G-----|-----|----|--4--|--- Para la derecha se utiliza el pimax
B-----|--1--|----|-----|--- p(pulgar) i(indice) m(medio) a(anular)
E-----|--1--|----|-----|--- x(meñique)
Aadd9
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|-----|---
A-----|-----|----|-----|---
D-----|--2--|----|-----|---
G-----|--3--|----|-----|---
B-----|-----|----|-----|---
E-----|-----|----|-----|---
F#m7
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|-----|---
A-----|-----|----|-----|---
D-----|-----|----|-----|---
G-----|--1--|----|-----|---
B-----|--2--|----|-----|---
E-----|-----|----|-----|---
A5
5 6 7 8 9
E---1--|----|-----|-----|---
A------|----|--3--|-----|---
D------|----|--4--|-----|---
G------|----|-----|-----|---
B------|----|-----|-----|---
E------|----|-----|-----|---
F#sus4
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|------|---
A-----|-----|----|------|---
D-----|-----|----|--3---|---
G-----|-----|----|--4---|---
B-----|--1--|----|------|---
E-----|--1--|----|------|---
Esus4
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|-----|---
A-----|--2--|----|-----|---
D-----|--3--|----|-----|---
G-----|--4--|----|-----|---
B-----|-----|----|-----|---
E-----|-----|----|-----|---
Em6
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|-----|---
A-----|--2--|----|-----|---
D-----|--3--|----|-----|---
G-----|-----|----|-----|---
B-----|--4--|----|-----|---
E-----|-----|----|-----|---
Bmaj7
1 2 3 4 5
E-----|-----|-----|------|---
A-----|--1--|-----|------|---
D-----|-----|-----|--3---|---
G-----|-----|--2--|------|---
B-----|-----|-----|--4---|---
E-----|-----|-----|------|---
Em7
1 2 3 4 5
E-----|-----|----|-----|---
A-----|--2--|----|-----|---
D-----|-----|----|-----|---
G-----|-----|----|-----|---
B-----|-----|----|-----|---
E-----|-----|----|-----|---